![]() |
|
![]() |
| Условные обозначения | |
| Населенные пункты | |
![]() | - Столицы государств |
![]() | - Центры областей |
![]() | - Прочие города |
![]() | - Рабочие поселки |
![]() | - Сельские населенные пункты |
![]() | - Центры районов |
| Пути соообщения | |
![]() | - Железные дороги |
![]() | - Автомобильные дороги |
| Границы | |
![]() | - государственная с Китаем |
![]() | - между государствами СНГ |
![]() | - областные |
![]() | - заповедников |
![]() | - заказников |
![]() | - национальных парков |
| Прочие | |
![]() | - Реки а)постоянные б)пересыхающие |
![]() | - Озера а)пресные б)соленые |
![]() | - Болота |
![]() | - Отметки высот |
| Ландшафтные зоны | |
![]() | - гляциально-нивальная |
![]() | - высокогорно-луговая |
![]() | - среднегорно-луговая |
![]() | - среднегорно-лесная |
![]() | - низкогорно-лесная |
![]() | - низкогорно-степная |
![]() | - полупустынная |
![]() | - пустынная |
![]() | - пойм и речных тугаев |
| Объекты туризма | |
| ПРИРОДНЫЕ | |
| Памятники природы | |
![]() | - каньоны |
![]() | - реликтовые леса |
| Экзотические ландшафты | |
![]() | - саксаульники |
| Минеральные источники | |
![]() | - родоновые |
![]() | - кремниево-термальные |
![]() | - серо-водородные |
![]() | - термальные |
![]() | - грязевые источники |
| ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ | |
![]() | - участки Великого Шелкового пути |
![]() | - средневековые городища |
![]() | - мазары |
![]() | - буддийские храмы |
![]() | - каменные изваяния |
![]() | - древние рудники |
![]() | - пещеры |
![]() | - наскальные рисунки |
![]() | - курганы |
![]() | - курганные комплексы |
![]() | - древние ирригационные сооружения |
| Инфраструктура туризма | |
![]() | - аэропорты |
![]() | - речные порты |
![]() | - таможня |
![]() | - гостиницы |
![]() | - музеи, мемориалы |
![]() | - турбазы |
![]() | - альплагеря |
![]() | - горнолыжные комплексы |
![]() | - спортивные комплексы |
![]() | - аквапарк |
| Качественная оценка рекреационных ресурсов района | |
![]() | Цветом сектора и римской цифрой показано наличие ресурсов по направлениям туризма, арабской цифрой вид туризма и отдыха. |
![]() | Например: спортивный туризм (1-горный), специализированный (2-конгрессный, 5-этнографический) |
![]() | - I. Спортивный туризм |
|
1. Горный 2. Пешеходный 3. Водный 4. Лыжный 5. Спелеотуризм 6. Велотуризм | |
![]() | - II. Лечебно-оздоровительный |
|
1. Санаторно-курортный 2. Пешеходный 3. Конный 4. Водный 5. Охота 6. Велосипедный 7. Автомобильный 8. Рыбная ловля | |
![]() | - III. Познавательный |
| 1. Эксурсионный | |
![]() | - IV. Специализированный |
|
1. Научный 2. Конгрессный 3. Экологический 4. Спортивно-зрелищный 5. Этнографический | |
![]() | - V. Альпинизм |
|
1. Альпинизм 2. Скалолазание | |
![]() | - VI. Школа выживания |
|
1. В пустыне 2. В горах | |